Comme chaque année, les journalistes qui font partie de la salle de presse du Festival de Sanremo ont eu l'occasion de découvrir en avant-première les chansons des 30 grands noms de la compétition et beaucoup d'entre eux ont rédigé des bulletins de notes. Depuis les premières déclarations de Carlo Conti et des personnes présentes jusqu'à l'écoute d'aujourd'hui, parmi les chansons qui débuteront le mois prochain sur la scène du Théâtre Ariston, il y a des sons très différents, des genres éloignés les uns des autres, du country et du rap à la pop, tandis que parmi les paroles il y a peu de politique et beaucoup de sentiments, avec l'amour au centre.
En ce qui concerne les bulletins, il est difficile d'identifier un favori, étant donné que certains journaux comme Il Fatto Quotidiano ont parlé de la course à la victoire de Serena Brancale mais aussi de Fedez et Marco Masini, tandis que d'autres ont même donné une insuffisance aux chansons de ces artistes.
serein s'il vous plait je vous en supplie je vous en supplie sauvez-nous.#sanremo2026 pic.twitter.com/RLNbrraOzO
– Emanuele (@leleoggn) 26 janvier 2026
Le meilleur et le pire selon la presse.
Cependant, une chanson a mis presque tout le monde d'accord, Voilà d'Elettra Lamborghini, qui a reçu des notes très faibles dans les grands journaux, même 2 et 3 pour Il Mattino et Il Sole 24 Ore. Cela devrait-il nous décourager ? Non, étant donné qu'en 2020 Musica E Il Resto Scompare (un morceau adorable que j'aime toujours écouter) a été filmé, mais a ensuite fait ses débuts dans le top 5 des charts et s'est vendu à plus de 140 000 exemplaires, atteignant rapidement deux disques de platine. En bas du classement pour presque tous les journalistes se trouvent également Leo Gassmann avec Naturale, Francesco Renga avec Il Meglio di Me, LDA et Aka7Even avec Poesie Clandestine et Samurai Jay avec Ossessione. Les notes et les bulletins ne sont cependant pas des phrases définitives, il suffit de penser qu'en 2012, certains journaux ont critiqué La Notte et Sono Solo Parole dès la première écoute.
Très bonnes notes dans les bulletins de tous les journalistes de Ditonellapiaga avec Che Fastidio, la chanson a une moyenne de 7,64 et Vanity Fair la définit entre électro-pop et Speaking-pop avec une boucle électronique hypnotique et un « beat qui marche parce qu'il a une identité claire ». Fulminacci a également bien fait, obtenant une moyenne de 7,32, troisième Sayf avec Tu Mi Piaci Tanto, qui a même reçu un 10 de gay.it et ensuite Maria Antonietta & Colombre avec une moyenne de 7,27 (une note conditionnée par une insuffisance donnée par Il Mattino).
Position moyenne-basse pour Arisa, seulement seizième, pour beaucoup sa Magical Fable est un joli retour qui plaira à ceux qui appréciaient ses tubes, pour d'autres cependant la chanson ressemblerait trop à ses anciennes œuvres, dans Vanity Fair on lit : « Le problème c'est que la fable risque de paraître déjà connue ». Mais en cas de doute, quelque chose de sûr, de beau, même dans la zone de confort d’un artiste, vaut mieux que des nouveautés oubliables.
Bulletins de chant de Sanremo 2026 : le tableau avec la moyenne finale.
| Artiste | Le messager | Imusicfun | MitoDemain | Ciel TG24 | Adnkronos | AllMusicItalia | Le matin | Il Sole 24 Ore | Salon de la vanité | RockIT | Gay.it | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orteil dans la plaie | 8 | 7.5 | 8 | 6,75 | 7h25 | 8 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 7,64 |
| Coups de foudre | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 7h25 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 7.34 |
| Sayf | 7 | 7.5 | 6h25 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 6,75 | 7 | 10 | 7.27 |
| Marie-Antoinette & Cie. | 7 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 7.14 |
| Ermal Méta | 6 | 8.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7h00 |
| Malika Ayane | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 10 | 6,82 |
| Chiello | 5 | 6.5 | 7 | 7h25 | 6.5 | 7 | 6 | 5,75 | 6.5 | 8 | 8 | 6,68 |
| Thomas Paradis | 6 | 7h25 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 5,75 | 8 | 6.5 | 7 | 6,64 |
| Treize Pierre | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6.5 | 8 | 9 | 6,64 |
| Serena Brancale | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6h50 |
| Eddie Brock | 8 | 7.5 | 6.5 | 7h25 | 8 | 5.5 | 5 | 4,75 | 5 | 6 | 8 | 6h50 |
| Dargen D'Amico | 5 | 7.5 | 6.5 | 6,75 | 5,75 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 5.5 | 7 | 6h45 |
| Levant | 5 | 7h25 | 7 | 7.5 | 6h25 | 6 | 5.5 | 5 | 6,75 | 6.5 | 8 | 6.43 |
| Fedez & Masini | 5 | 8 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6h35 | |
| Patty Pravo | 4 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 6.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 6h30 | |
| Arisa | 5 | 7h25 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5,75 | 5,75 | 6 | 8 | 6h30 |
| J-Ax | 8 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 5 | 6 | 6 | 6.27 |
| Non | 5 | 6h25 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.16 |
| Michele Bravi | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 7 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 8 | 6h00 |
| Enrico Nigiotti | 7 | 7h25 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5,98 |
| Mara Satteï | 5 | 6.5 | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 5.91 |
| Luché | 3 | 6.5 | 7 | 7 | 6h25 | 4 | 6 | 4,75 | 6.5 | 5 | 7 | 5,73 |
| Sal Da Vinci | 5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 5,65 | |
| Raf | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5,64 |
| Poupées de chiffon | 5 | 6h25 | 6 | 6h25 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5.59 |
| Geai samouraï | 5 | 7 | 6h25 | 6.5 | 4,75 | 3 | 6 | 4,75 | 5 | 5 | 7 | 5.48 |
| LDA et Aka7even | 4 | 6.5 | 6h25 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5.39 |
| Francesco Renga | 4 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 4,75 | 5 | 5 | 7 | 5.34 |
| Léo Gassmann | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 5.32 |
| Elettra Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4.5 | 7 | 4,65 |










