Le Grand frère ce soir (28 février) il reviendra avec un nouvel épisode qui dévoilera qui sera le premier candidat à la prochaine élimination ! Sept personnes ont fini par voter : Alessio Falsone, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella et Simona Tagli. Le moins voté sera le premier candidat à l’élimination qui aura lieu lors de l’épisode du lundi 4 mars.
Les sondages semblent être clairs : il se pourrait que le pire arrive Paul Masella.

Les candidats à la Chambre
Alessio Falsone
Anita Olivieri
Béatrice Luzzi
Federico Massaro
Giuseppe Garibaldi
Grèce Colmenares
Greta Rossetti
Létizia Petris
Marco Maddaloni
Massimiliano Varrese
Paul Masella
Perle Vatiero
Menton Rosé
Sergio D’Ottavi
Simona Coupes
Trop d’émotions en seulement une semaine 😊#Grand frère pic.twitter.com/y6A500PVhK
– Grand frère (@BigBrother) 25 février 2024
Concurrents absents
Claudio Rome
Marco Fortunati
Lorenzo Remotti
Arnold Cardaropoli
Heidi Bisous
Samira Lui
Valentina Modini
Giselda Torresán
Jill Cooper
Giampiero Mughini
Ciro Pétrone
Angélique Baraldi
Alex Schwazer
Mirko Brunetti
Sara Ricci
Rosanna frère
Monia La Ferrera
Bleuet
Vittorio Menozzi
Stefano Miele
Grand frère 17 | Tu écoutes
1er épisode : 2 994 000 téléspectateurs, 23,01% de part de marché
2ème épisode : 2 008 000 téléspectateurs, 16,1% de part de marché
3ème épisode : 2 199 000 téléspectateurs, 18% de part de marché
4ème épisode : 2 076 000 téléspectateurs, 16,87% de part de marché
5ème épisode : 2 462 000 téléspectateurs, 18,23% de part de marché
6ème épisode : 2 029 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché
7ème épisode : 2 292 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
8ème épisode : 2 189 000 téléspectateurs, 16,7% de part de marché
9ème épisode : 2 435 000 téléspectateurs, 17,88% de part de marché
10ème épisode : 2 141 000 téléspectateurs, 16,46% de part de marché
11ème épisode : 2 506 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
12ème épisode : 2 530 000 téléspectateurs, 18,7% de part de marché
13ème épisode : 2 797 000 téléspectateurs, 20,09% de part de marché
14ème épisode : 2 323 000 téléspectateurs, 17,1% de part de marché
15ème épisode : 2 271 000 téléspectateurs, 17,7% de part de marché
16ème épisode : 2 342 000 téléspectateurs, 17,4% de part de marché
17ème épisode : 2 716 000 téléspectateurs, 20,5% de part de marché
18ème épisode : 2 512 000 téléspectateurs, 18,5% de part de marché
19ème épisode : 2 653 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
20ème épisode : 2 723 000 téléspectateurs, 19,2% de part de marché
21ème épisode : 2 593 000 téléspectateurs, 18,9% de part de marché
22ème épisode : 2 809 000 téléspectateurs, 21,2% de part de marché
23ème épisode : 2 181 000 téléspectateurs, 16,9% de part de marché
24ème épisode : 2 779 000 téléspectateurs, 21,2% de part de marché
25ème épisode : 2 362 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
26ème épisode : 2 905 000 téléspectateurs, 22,4% de part de marché
27ème épisode : 2 290 000 téléspectateurs, 17,8% de part de marché
28ème épisode : 2 037 000 téléspectateurs, 15,6% de part de marché
29ème épisode : 2 612 000 téléspectateurs, 21% de part de marché
30ème épisode : 2 562 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché
31ème épisode : 2 541 000 téléspectateurs, 19,4% de part de marché
32ème épisode : 2 508 000 téléspectateurs, 18,97% de part de marché
33ème épisode : 2 611 000 téléspectateurs, 20,5% de part de marché
34ème épisode : 2 410 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
35ème épisode : 2 407 000 téléspectateurs, 18,3% de part de marché
36ème épisode : 2 147 000 téléspectateurs, 17,3% de part de marché
37ème épisode : 2 550 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
38ème épisode : 2 218 000 téléspectateurs, 17,5% de part de marché










