Parlons des notes. Le Grand frère est à l'antenne avec sa 17ème édition et lors du 45ème épisode, le résultat du vote télévisé qui a vu l'élimination d'Anita Olivieri a été révélé. À la fin de l'épisode, un autre flash s'est ouvert qui a eu un double résultat : le plus voté (Massimiliano Varrese) est devenu finaliste, le moins voté (Paolo Masella) a été éliminé. Trois personnes se sont retrouvées dans les nominations (pour décider qui sera ensuite éliminé) : Alessio Falsone, Federico Massaro et Simona Tagli.
Alessio, Federico ou Simona : ce que disent les sondages https://t.co/Bitx9cww3g #Grand frère
– BICCY.IT (@BITCHYFit) 19 mars 2024
Le 45ème épisode de Grand frère il a réalisé 2 617 000 téléspectateurs soit 19,54 %. d'actions. La fiction sur Rai1 Lolita Lobosco elle a totalisé 4 988 000 téléspectateurs soit une part de 27,62%.
Grand frère 17 | Tu écoutes
1er épisode : 2 994 000 téléspectateurs, 23,01% de part de marché
2ème épisode : 2 008 000 téléspectateurs, 16,1% de part de marché
3ème épisode : 2 199 000 téléspectateurs, 18% de part de marché
4ème épisode : 2 076 000 téléspectateurs, 16,87% de part de marché
5ème épisode : 2 462 000 téléspectateurs, 18,23% de part de marché
6ème épisode : 2 029 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché
7ème épisode : 2 292 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
8ème épisode : 2 189 000 téléspectateurs, 16,7% de part de marché
9ème épisode : 2 435 000 téléspectateurs, 17,88% de part de marché
10ème épisode : 2 141 000 téléspectateurs, 16,46% de part de marché
11ème épisode : 2 506 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
12ème épisode : 2 530 000 téléspectateurs, 18,7% de part de marché
13ème épisode : 2 797 000 téléspectateurs, 20,09% de part de marché
14ème épisode : 2 323 000 téléspectateurs, 17,1% de part de marché
15ème épisode : 2 271 000 téléspectateurs, 17,7% de part de marché
16ème épisode : 2 342 000 téléspectateurs, 17,4% de part de marché
17ème épisode : 2 716 000 téléspectateurs, 20,5% de part de marché
18ème épisode : 2 512 000 téléspectateurs, 18,5% de part de marché
19ème épisode : 2 653 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
20ème épisode : 2 723 000 téléspectateurs, 19,2% de part de marché
21ème épisode : 2 593 000 téléspectateurs, 18,9% de part de marché
22ème épisode : 2 809 000 téléspectateurs, 21,2% de part de marché
23ème épisode : 2 181 000 téléspectateurs, 16,9% de part de marché
24ème épisode : 2 779 000 téléspectateurs, 21,2% de part de marché
25ème épisode : 2 362 000 téléspectateurs, 17,9% de part de marché
26ème épisode : 2 905 000 téléspectateurs, 22,4% de part de marché
27ème épisode : 2 290 000 téléspectateurs, 17,8% de part de marché
28ème épisode : 2 037 000 téléspectateurs, 15,6% de part de marché
29ème épisode : 2 612 000 téléspectateurs, 21% de part de marché
30ème épisode : 2 562 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché
31ème épisode : 2 541 000 téléspectateurs, 19,4% de part de marché
32ème épisode : 2 508 000 téléspectateurs, 18,97% de part de marché
33ème épisode : 2 611 000 téléspectateurs, 20,5% de part de marché
34ème épisode : 2 410 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
35ème épisode : 2 407 000 téléspectateurs, 18,3% de part de marché
36ème épisode : 2 147 000 téléspectateurs, 17,3% de part de marché
37ème épisode : 2 550 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché
38ème épisode : 2 218 000 téléspectateurs, 17,5% de part de marché
39ème épisode : 2 528 000 téléspectateurs, 19,5% de part de marché
40ème épisode : 2 239 000 téléspectateurs, 16,5% de part de marché
41ème épisode : 2 432 000 téléspectateurs, 18% de part de marché
42ème épisode : 2 126 000 téléspectateurs, 15,22% de part de marché
43ème épisode : 2 278 000 téléspectateurs, 17,61% de part de marché
44ème épisode : 2 372 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché
45ème épisode : 2 617 000 téléspectateurs, 19,54% de part de marché
Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous #Grand frère sur #Canal 5: Prochain rendez-vous? Jeudi! ♥️ En attendant sur Mediaset Extra, Mediaset Infinity, sur notre site internet et sur tous les réseaux sociaux vous pouvez continuer à vivre la Maison !
Bonne nuit! ✨ pic.twitter.com/a91oZZU7cQ
– Grand frère (@BigBrother) 19 mars 2024










