Au cours de la saison télévisée 2024/2025, Stefano De Martino et ses Affari Tuoi ont dominé chaque soir le défi du partage, devançant la concurrence de Striscia la Notizia de 10 points de partage en septembre, jusqu'à 16,4 en février (distance maximale entre les deux programmes), différences qui ont conduit Pier Silvio Berlusconi à déplacer le programme d'information satirique d'Antonio Ricci dans une autre tranche horaire. Les choses ont définitivement changé avec l'arrivée de La Ruota della Fortuna en juillet dernier, Gerry Scotti a en effet réussi à conquérir l'audience de la télévision, tandis que la Rai diffusait Techeteteche' et Stefano De Martino était en vacances avec sa Caroline Tronelli.
Le 2 septembre dernier, De Martino a repris la tête de son jeu télévisé sur Rai Uno et – bien qu'avec d'excellents chiffres – il n'a jamais réussi à battre son concurrent. Cependant, contrairement à l'année précédente avec Striscia la Notizia, les victoires de cette année se sont toujours faites avec très peu de points de partage.
Au cours des dernières soirées, Affari Tuoi s'est approché des 5 millions de téléspectateurs et l'a finalement dépassé le mercredi 8 octobre, l'accès prime time de Rai Uno étant suivi par 5.092.000 téléspectateurs, avec une part de 24,5%, tandis que celui de Canale 5 a attiré 5.035.000 téléspectateurs, soit une part de 24,2%. Mais cela aurait-il pu être une coïncidence ou Gerry devrait-il vraiment commencer à s'inquiéter ? Découvrons-le tout de suite. Hier soir, jeudi 9 octobre, La Roue de la Fortune a été suivie par 5 211 000 téléspectateurs sur Canale 5 avec une part de 25,3%, tandis qu'après Gennarino, Stefano et l'ouverture des parcelles, ils ont été 4 811 000 avec une part de 23,3%. Scotti s'est à nouveau imposé, mais De Martino l'a suivi.
En tout cas, celui entre La Ruota della Fortuna et Affari Tuoi est l'un des défis d'écoute les plus excitants qui soient.
« Bonsoir Herbert Dancer de Campobasso, dompteur de léopards »
« Voulez-vous voir comment c'est fait ? GIACOMO ÉCRIRE LA POÉSIE »
⚰️⚰️⚰️#votreentreprise pic.twitter.com/Plwqlg62aP– SOTER (@SonoSoter) 9 octobre 2025
Les évaluations de Affari Tuoi.
22 septembre 2025 – 4 321 000 spectateurs soit 21,3% de part
23 septembre 2025 – 4 163 000 spectateurs soit 20,0% de part
24 septembre 2025 – 4 425 000 spectateurs soit 21,9% de part
25 septembre 2025 – 4 332 000 spectateurs soit 21,9% de part
26 septembre 2025 – 4 065 000 spectateurs soit 21,3% de part
27 septembre 2025 –
28 septembre 2025 – 4 185 000 spectateurs soit 23,2% de part
29 septembre 2025 – 4 473 000 spectateurs soit 21,8% de part
30 septembre 2025 – 4 537 000 spectateurs soit 22,2% de part
01 octobre 2025 – 4 501 000 spectateurs soit 21,8% de part
02 octobre 2025 – 4 710 000 spectateurs soit 22,8% de part
03 octobre 2025 – 4 496 000 spectateurs soit 22,7% de part
04 octobre 2025 – 4 181 000 spectateurs soit 23,9% de part
05 octobre 2025 – 4 715 000 spectateurs soit 24,5% de part
06 octobre 2025 – 4 895 000 spectateurs soit 22,9% de part
07 octobre 2025 – 4 945 000 spectateurs soit 23,5% de part
08 octobre 2025 – 5 092 000 spectateurs soit 24,5% de part
Les notes de La Roue de la Fortune.
22 septembre 2025 – 5 094 000 spectateurs soit 25,1% de part
23 septembre 2025 – 4 958 000 spectateurs soit 23,8% de part
24 septembre 2025 – 4 750 000 spectateurs soit 23,5% de part
25 septembre 2025 – 5 087 000 spectateurs soit 25,7% de part
26 septembre 2025 – 4 906 000 spectateurs soit 25,7% de part
27 septembre 2025 – 4 500 000 spectateurs soit 26,7% de part
28 septembre 2025 – 4 653 000 spectateurs soit 25,8% de part
29 septembre 2025 – 5 488 000 spectateurs soit 26,8% de part
30 septembre 2025 – 4 872 000 spectateurs soit 23,8% de part
01 octobre 2025 – 4 658 000 spectateurs soit 22,5% de part
02 octobre 2025 – 5 111 000 spectateurs soit 24,7% de part
03 octobre 2025 – 4 752 000 spectateurs soit 24,0% de part
04 octobre 2025 – 4 403 000 spectateurs soit 25,1% de part
05 octobre 2025 – 4 765 000 spectateurs soit 24,7% de part
06 octobre 2025 – 5 394 000 spectateurs soit 25,3% de part
07 octobre 2025 – 5 287 000 spectateurs soit 25,2% de part
08 octobre 2025 – 5 035 000 spectateurs soit 24,2% de part










